Licenciés FFC et FSGT 2023
| Effectif coureurs 2023 | ||||
| Nom | Prénom | N° Licence | Genre licence | FSGT |
| BLOT | Julien | 52 72 213 0040 | Access 1 | |
| CHEVALLIER | Guillaume | 52722130014 FSGT 366289 | Access 1 | |
| CLERGEAU | Nicolas | 52 72 213 0018 | En attente | |
| CLINCHAMP | Christophe | 52 72 213 0049 FSGT 364635 | Access 1 | FSGT 2 |
| CLINCHAMP | Antonin | 52 72 213 0050 FSGT55752125 | Access 1 | |
| DOUSSET | Mickaël | 52722130053 | Access 1 | FSGT 2 |
| DUROS | Loïc | 52722130051 FSGT 860334 | Access 4 | FSGT 5 |
| FERRE | Damien | 52 722 130 025 | Epreuve de Masse | |
| FORET | Denis | 52722130048 FSGT 937139 | Access 4 | FSGT 5 |
| FOURNIERE | Kévin | 52 72 213 0022 FSGT 366290 | FSGT 2 | |
| FOURNIÈRE | Bruno | 52 72 213 0005 FSGT 153712 | FSGT 3 | |
| FROGER | Olivier | 52 72 213 0023 | Open 3 | |
| GASNIER | J. Claude | 52 72 213 0002 FSGT 139601 | Access 3 | FSGT 4 |
| HAMELIN | Aurélien | 52 72 213 0027 | Epreuve de Masse | |
| POUSSIN | Fabrice | Access 4 | FSGT Allonnes | |
| POUSSIN | Jean Baptiste | Access 2 | FSGT 3 | |
| TAUPIN | Frédéric | Access 1 | FSGT 2 | |
Date de dernière mise à jour : 27/02/2023