Le club de l'ECB organisation sa tratidionnelle course 2 3 Juniors prix des artisants et commercants i, Guillaume Pouget (Team U Anjou 49) a remporté l'épreuve 2-3+J . Guillaume Pourget devance
le junior Louis Roquain (UC Nantes A) et le mayennais Sébastien Malle (Laval Cyclisme 53).
Bravo à nos coureurs Olvier Froger 11ème evoluant en 3ème Catégorie - Guillaume Chevalier 16 pass cyc D1 - Kevin Fournière 31ème D1 . Mickael Waller - Christophe Clinchamp
Damien Ferre - Nicolas Clergeau tous open qui ont également terminé dans le peloton. Bravo à aussi à Aurélien Hamelin qui a participé à l'épreuve.
Un grand merci à tous "Bévolés - commercants - animateurs -arbitre etc.. pour la belle reussite de cette épreuve
Vidéo de 14mn à découvrir ci-dessous et photo Podium 2016 ensuite.
Classement complet dans lire la suite de ce billet
LAIGNE EN BELIN 2 3 Jun 16/4°2016
Le 17/04/2016 1
| 1 | POUGET GUILLAUME | TEAM U ANJOU 49 | 3ÈME | 2.36.19 |
| 2 | ROQUAIN LOUIS | UC NANTES ATLANTIQUE | JUNIOR | |
| 3 | MALLE SEBASTIEN | LAVAL CYCLISME 53 | 2ÈME | |
| 4 | GUAY ALEXANDRE | AC BELMONTAISE | 2ÈME | |
| 5 | DAURIANNES ANTONIN | UC MONTGESNOISE | 2ÈME | |
| 6 | LEBON VICTOR | PL PAUL BERT TOURS | 2ÈME | |
| 7 | GROSSET ANTHONY | TEAM U ANJOU 49 | 3ÈME | |
| 8 | MAURY ANTONIN | ES ALNELOISE CYCLISME | 3ÈME | |
| 9 | MEYER QUENTIN | ES TORIGNI | 2ÈME | |
| 10 | DIGUET MICKAEL | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | 2ÈME | |
| 11 | FROGER OLIVIER | EC BELINOISE | 3ÈME | |
| 12 | DAVIAUD YANN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 2ÈME | |
| 13 | COQUELIN ALEXIS | UC MONTGESNOISE | 3ÈME | |
| 14 | BAILLOU ANTHONY | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 3ÈME | |
| 15 | MULOT JULIEN | UC MONTGESNOISE | 2ÈME | |
| 16 | CHEVALLIER GUILLAUME | EC BELINOISE | OPEN | |
| 17 | FOUCAULT JULIEN | C.POITEVIN | 2ÈME | |
| 18 | CREPELIERE JEREMY | CC MARMANDAIS | 2ÈME | |
| 19 | PROD`HOMME JEREMY | TEAM U ANJOU 49 | 2ÈME | |
| 20 | REBOLLO VIVIEN | GOURDAN POLIGNAN COMMINGES CYCLISTE | OPEN | |
| 21 | DESCAMPS DOMINIQUE | AC TOURAINE | 2ÈME | |
| 22 | LECHARTIER FRANCIS | ABC SAINT CALAIS | 3ÈME | |
| 23 | RABOIS LÉO | VINEUIL SPORTS | JUNIOR | |
| 24 | VERDIER SAMUEL | AC BREVINOIS | 3ÈME | |
| 25 | BOULAY FLORIAN | VS CHARTRAIN | 2ÈME | |
| 26 | GHESQUIERE VALENTIN | ES ALNELOISE CYCLISME | JUNIOR | |
| 27 | BASTIEN ROMAIN | AC VALLEE DE LA SARTHE | 2ÈME | |
| 28 | FERRAND VALENTIN | LE MANS SARTHE VELO | 2ÈME | |
| 29 | LUBIN EDDY | VELO CLUB DE CONLIE | 2ÈME | |
| 30 | BOUTTIER BENJAMIN | PATRIOTE DE BONNETABLE | 2ÈME | |
| 31 | FOURNIERE KEVIN | EC BELINOISE | OPEN | |
| 32 | TEILLET ALEXIS | VS ST MICHEL CHARLES CHRIST | 2ÈME | |
| 33 | MONTOIS THOMAS | AC TOURAINE | 2ÈME | |
| 34 | CORBIN THIBAUT | LE MANS SARTHE VELO | 2ÈME | |
| 35 | DELHOMMEAU ANTOINE | VS CHARTRAIN | OPEN | |
| 36 | BESLIN LOGAN | LE MANS SARTHE VELO | 3ÈME | |
| 37 | LANDELLE BASTIEN | LAVAL CYCLISME 53 | 2ÈME | |
| 38 | SURGET JEREMY | LE MANS SARTHE VELO | JUNIOR | |
| 39 | TORRES GERARD | VC CHATEAUNEUF/SARTHE | 2ÈME | |
| 40 | GIRARDOT AIMÉ | VINEUIL SPORTS | JUNIOR | |
| 41 | BOISSET NICOLAS | UV RAI AUBE | JUNIOR | |
| 42 | BOUHOUX VINCENT | BRETTE SPORTIF | 3ÈME | |
| 43 | CHEMINEAU JONATHAN | VS CHARTRAIN | 2ÈME | |
| 44 | PORCHER KEVIN | VELO CLUB DE CONLIE | 2ÈME | |
| 45 | OGER JIMMY | CS FLECHOIS | 3ÈME | |
| 46 | PROD`HOMME FABIEN | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | 2ÈME | |
| 47 | LE GUERN HUGO | ES ALNELOISE CYCLISME | JUNIOR | |
| 48 | GRUDE GEOFFREY | LE MANS SARTHE VELO | 2ÈME | |
| 49 | BADOUILLE THOMAS | ES ALNELOISE CYCLISME | JUNIOR | |
| 50 | CEYSSAT LORIANE | VC CASTELNEUVIEN | 3ÈME | |
| 51 | MILLARD ANTHONY | TEAM PELTRAX - CSD | JUNIOR | |
| 52 | DAURIANNES RICHARD | UC MONTGESNOISE | OPEN | |
| 53 | LEHOUX DAVID | VC AIGLON | 3ÈME | |
| 54 | PATARD CLEMENT | LE MANS SARTHE VELO | 3ÈME | |
| 55 | LEMOINE FABIAN | ES ALNELOISE CYCLISME | JUNIOR | |
| 56 | BAGUELIN JOCELYN | CYCLO CLUB ERNEEN | JUNIOR | |
| 57 | PORC FRÉDÉRIC | UV RAI AUBE | 3ÈME | |
| 58 | BOISSET ANTOINE | UV RAI AUBE | JUNIOR | |
| 59 | POIRIER TONY | BRETTE SPORTIF | OPEN | |
| 60 | GAUTIER QUENTIN | EC MAYENNAISE | 3ÈME | |
| 61 | CLINCHAMP CHRISTOPHE | EC BELINOISE | OPEN | |
| 62 | LAUNAY SYLVAIN | LE MANS SARTHE VELO | OPEN | |
| 63 | SOURISSEAU SIMON | LE MANS SARTHE VELO | JUNIOR | |
| 64 | COUVREUX CORENTIN | LE MANS SARTHE VELO | 3ÈME | |
| 65 | MENU SEBASTIEN | BRETTE SPORTIF | OPEN | |
| 66 | BIZET ALEXANDRE | ESM GONFREVILLE L`ORCHER | 3ÈME | |
| 67 | FERRE DAMIEN | EC BELINOISE | OPEN | |
| 68 | WALLER MICKAEL | EC BELINOISE | OPEN | |
| 69 | TAVENARD ALAIN | VC CHATEAUNEUF/SARTHE | 3ÈME | |
| 70 | TOSONI LAURENT | VC CHATEAUNEUF/SARTHE | 3ÈME | |
| 71 | MACHEFER ARMAND | VS SAUMUROIS | 3ÈME | |
| 72 | HAIMONNET CHRISTOPHE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 3ÈME | |
| 73 | GRELIER FRANCK | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 2ÈME | |
| 74 | FURET JULIEN | UC MONTGESNOISE | 2ÈME | |
| 75 | CHOPIER DENIS | ES ALNELOISE CYCLISME | 3ÈME | |
| 76 | NEDELLEC ROMUALD | VC CHATEAUNEUF/SARTHE | 2ÈME | |
| 77 | BIZET RONAN | VS CHARTRAIN | 2ÈME | |
| 78 | LEMOINE JOSEPH | UC MONTOIRE | 3ÈME |
Commentaires
-
1 gasnier Le 18/04/2016
trop fort le jc pour le montage video
Ajouter un commentaire

